項目 | 仕様 | |
モデル | G4 Scientific ‒ Advanced Multi Use Temperature Data Logger | |
メモリ | 32K不揮発性メモリ | |
サンプリング容量 | 約32,511サンプル | |
サンプリング周期 | 1秒~18時間の間でプログラム可能 | |
起動遅延時間 | 10秒~23時間の間でプログラム可能 | |
開始・停止 | ロガーボタン(作動時)、TRWソフトウェア/読み取り装置 | |
継続時間 | 9時間~2年間 | |
本体の動作温度範囲 | -50℃~+ 75℃、-58℉~+167℉ | |
低温プローブ使用時の 動作温度範囲 |
低温プローブ使用時の動作温度範囲-90℃~+ 110℃、-130℉~+230℉ | |
*温度精度 (プローブなしの場合) |
±0.2℃/0.35℉(-20℃~+50℃/-4℉~+122℉) ±0.5℃/0.9℉(上記範囲以外) |
|
*温度精度 (低温プローブ使用時) |
±0.2℃/0.35℉(-40℃~+50℃/-40℉~+122℉) ±0.5℃/0.9℉(上記範囲以外) |
|
*温度精度 (-90℃プローブ使用時) |
±0.8℃/1.44℉以上(-90℃) | |
最小計測単位 | 0.01℃/0.01℉ | |
設定範囲内インジケータ | ✓表示、1つ以上制限を超えた場合×表示 | |
設定範囲外インジケータ | 上限/下限マークの表示 | |
バッテリータイプ | 塩化チオニルリチウム電池(3.6V) | |
寸法 | 129mmx73.5mmx14mm / 51/8 x 27/8 x 5/8 inches | |
重量 | 104g/3.6oz | |
本体の色 | 青+青ラベル | |
本体及び保護グレード | IP67/NEMA6 超音波溶着されたFDA認可食品グレードの本体 |
|
保証期間(購入より) | データロガー:2年 バッテリー:2年 ロガー内に水の痕跡が見つかった場合保証無効 |
|
備考 | G4ディスプレイを操作するには、TRW 6.3以降の ソフトウェアを使用する必要があります •www.temprecord.comからソフトウェアをダウンロードする •Temprecord USBリーダーインターフェイスが必要です •Windows対応 |
|
品番 | プローブなし | 95GASBA |
ベント1m プローブ付き | 95GASBY1PB | |
ストレート1m プローブ付き | 95GASBY1PS | |
ストレート3m プローブ付き | 95GASBY3PS | |
ベント3m プローブ付き | 95GASBY3PB | |
テフロン1m プローブ付き | 95GASBY1PT | |
プラスチックハンドル1m プローブ付き | 95GASBY1PP | |
プラスチックハンドル12インチ(30.48cm) プローブ付き | 95GASBYP3P | |
プラスチックハンドル3m プローブ付き | 95GASBY3PP | |
高温プローブ1m -25℃~+250℃ プローブ付き | 95GASBH1PNxx1C |
精度は追跡可能な標準温度計を用いて校正しております。
・プローブなし:-15℃、0℃、+40℃の時±0.2℃
・低温プローブ使用時:-38℃、0℃、+40℃の時±0.2℃
・-90℃プローブ使用時:-90℃の時±0.8℃以上
温度管理が必要な製品の研究、実験、生産工程、保管、輸送中のモニタリングに