| 項目 | 仕様 | |
| モデル | G4 RH -Relative Humidity -Multi Use RH Temperature Dater Logger | |
| メモリ | 32K不揮発生メモリ | |
| サンプリング容量 | 約32,000サンプル (16,000 は湿度、16,000は温度) |
|
| サンプリング周期 | 1秒~18時間の間でプログラム可能 | |
| 起動遅延時間 | 10秒~23時間の間でプログラム可能 | |
| 開始・停止 | ロガーボタン(作動時)、TRWソフトウェア/読み取り装置 | |
| 継続時間 | 9時間~2年間 | |
| 本体の動作温度範囲 | -25℃~+ 60℃、-13℉~+140℉ | |
| 通常プローブ使用時の 動作温度範囲 |
-50℃~+110℃、-58℉~+230℉ | |
| 温度精度* | ±0.2℃/0.35℉(-20℃~+50℃/-4℉~+122℉ ±0.5℃/0.9℉(上記範囲以外) |
|
| 最小計測単位 | 0.01℃/0.01℉ | |
| 湿度動作範囲 | 0.00%~100%RH | |
| 湿度精度 | 3%RH(12~80%RH) 4%RH(0~12%RH、80~100%RH) |
|
| 設定範囲内インジケータ | ✓表示、1つ以上制限を超えた場合×表示 | |
| 設定範囲外インジケータ | 上限/下限マークの表示 ![]() |
|
| バッテリータイプ | 塩化チオニルリチウム電池(3.6V) | |
| 寸法 | 129mmx73.5mmx14mm /51/8 x 27/8 x 5/8 inches | |
| 重量 | 104g/3.6oz | |
| 本体の色 | 白(ベージュ) | |
| 本体及び保護グレード | IP56/NEMA4X 超音波溶着されたFDA認可食品グレードの本体 |
|
| 保証期間(購入より) | データロガー:1年 バッテリー:1年 ロガー内に水の痕跡が見つかった場合保証無効 |
|
| 備考 | G4ディスプレイを操作するには、TRW 6.3以降の ソフトウェアを使用する必要があります • www.temprecord.comからソフトウェアをダウンロードする • Temprecord USBリーダーインターフェイスが必要です • Windows対応 |
|
| 品番 | プローブなし | 95GESCA |
| 1m プローブ付き | 95GESCA1PD | |
*温度精度は追跡可能な標準温度計を用いて-15℃、0℃、+40℃の時±0.2℃で校正しております。湿度精度は30%、65%の時±3%で校正しております。
温度と湿度の両方を計測できるデータロガー