| 項目 | 仕様 |
| モデル | MON-T2 LCD Dry Ice USB Temperature Data Logger |
| メモリ | 16K不揮発性メモリ |
| サンプリング容量 | 16,384サンプル |
| サンプリング周期 | 2秒~12時間の間でプログラム可能 |
| 起動遅延時間 | 0秒~12時間の間でプログラム可能 |
| 開始・停止 | ロガーボタン(作動時)、TRWソフトウェア/読み取り装置またはUSB type-Cケーブル |
| 記録期間 | 8.8時間~12ヶ月 |
| プローブ動作温度範囲 | -90℃~+ 40℃、-130℉~+104℉ ※ドライアイス付近にはプローブのみを入れ、本体は低温環境から遠ざけてご使用ください。 |
| 温度精度 | 1℃/1.8℉(動作範囲内において) |
| 最小表示単位 | 0.1℃/0.1℉ |
| 設定範囲内インジケータ | ボタンを押下すると 、緑のLED✓が3回点滅 |
| 設定範囲外インジケータ | ボタンを押下すると、赤のLED×が3回点滅 |
| LCD | LCDに最大、最小、平均、設定上限を超えた時間、設定下限を超えた時間を表示可能 |
| バッテリータイプ | 二酸化マンガンリチウム電池(3.0V) |
| 寸法 | 77.5mmx73.5mmx14mm / 3 x 27/8 x 5/8 inches |
| 重量 | 61g/2.15oz |
| 本体の色 | 黄色+クリアトップ |
| 本体及び保護グレード | 防滴 超音波溶着されたFDA認可食品グレードの本体 |
| プローブ | ストレート1m |
| 保証期間 | 購入後1年または200,000サンプル使用のどちらか早いほう (水によるダメージがある場合を除く) |
| 品番 | 95MNDYZ1PD |
低価格、高い信頼性、簡単操作