項目 | 仕様 | |
モデル | G4 Cryogenic ‒ Advanced Multi Use Temperature Data Logger |
|
メモリ | 32K不揮発性メモリ | |
サンプリング容量 | 約32,511サンプル | |
サンプリング周期 | 1秒~18時間の間でプログラム可能 | |
起動遅延時間 | 10秒~23時間の間でプログラム可能 | |
開始・停止 | ロガーボタン(作動時)、TRWソフトウェア/読み取り装置 | |
継続時間 | 9時間~2年間 | |
プローブ使用時の動作温度範囲 | -50℃~+ 75℃、-58℉~+167 ℉ | |
*温度精度 (超低温プローブ使用時) |
±1℃/1.8℉(-196℃/-320.8℉) | |
最小計測単位 | 0.01℃/0.01℉ | |
設定範囲内インジケータ | ✓表示、1つ以上制限を超えた場合×表示 | |
設定範囲外インジケータ | 上限/下限マークの表示 | |
バッテリータイプ | 塩化チオニルリチウム電池(3.6V) | |
寸法 | 129mmx73.5mmx14mm / 51/8 x 27/8 x 5/8 inches | |
重量 | 104g/3.6oz | |
本体の色 | ベージュ+紫ラベル | |
本体及び保護グレード | IP67/NEMA6 超音波溶着されたFDA認可食品グレードの本体 |
|
保証期間(購入より) | データロガー:1年 バッテリー:1年 ロガー内に水の痕跡が見つかった場合保証無効 |
|
備考 | G4ディスプレイを操作するには、TRW 6.3以降の ソフトウェアを使用する必要があります •www.temprecord.comからソフトウェアをダウンロードする •Temprecord USBリーダーインターフェイスが必要です •Windows対応 |
|
品番 | ストレート1m プローブ付き | 95GASCC1PD |
ベント1m プローブ付き | 95GASCC1PL |
*精度は追跡可能な標準温度計を用いて ±1 ˚C (1.8 ˚F) まで-196 ˚C,、-90 ˚Cおよび-38 ˚Cで校正しております。
超低温環境での保管、輸送中のモニタリングに