項目 | 仕様 | ||
モデル | G4 Multitrip ‒ Multi Use Temperature Data Logger | ||
メモリ | 8K不揮発性メモリ | ||
サンプリング容量 | 約7,935サンプル | ||
サンプリング周期 | 1秒~18時間の間でプログラム可能 | ||
起動遅延時間 | 10秒~23時間の間でプログラム可能 | ||
開始・停止 | ロガーボタン(作動時)、TRWソフトウェア/読み取り装置 | ||
継続時間 | 2.2時間~2年間 | ||
本体の動作温度範囲 | -25℃~+ 60℃、-13℉~+140℉ | ||
通常プローブ使用時の 動作温度範囲 |
-50℃~+ 110℃、-58℉~+230℉ | ||
温度精度* | ±0.2℃/0.35℉(-20℃~+50℃/-4℉~+122℉) ±0.5℃/0.9℉(上記範囲以外) |
||
最小計測単位 | 0.01℃/0.01℉ | ||
設定範囲内インジケータ | ✓表示、1つ以上制限を超えた場合×表示 | ||
設定範囲外インジケータ | 上限/下限マークの表示 | ||
バッテリータイプ | 二酸化マンガンリチウム電池(3.0V) | ||
寸法 | 129mmx73.5mmx14mm /51/8 x 27/8 x 5/8 inches | ||
重量 | 104g/3.6oz | ||
本体の色 | 緑+緑ラベル | ||
本体及び保護グレード | IP67/NEMA6 超音波溶着されたFDA認可食品グレードの本体 |
||
保証期間(購入より) | データロガー:1年 バッテリー:2年 ロガー内に水の痕跡が見つかった場合保証無効 |
||
備考 | G4ディスプレイを操作するには、TRW 6.3以降の ソフトウェアを使用する必要があります • www.temprecord.comからソフトウェアをダウンロードする • Temprecord USBリーダーインターフェイスが必要です • Windows対応 |
||
品番 | プローブなし | 95GBSGK | |
ストレート1m プローブ付き | 95GBSGA1PS | ||
ベント1m プローブ付き | 95GBSGA1PB | ||
ストレート3m プローブ付き | 95GBSGA3PS | ||
ベント3m プローブ付き | 95GBSGA3PB | ||
ベント12インチ(30.48cm) プローブ付き | 95GBSGAP3B | ||
ストレート12インチ(30.48cm) プローブ付き | 95GBSGAP3S | ||
テフロン1m プローブ付き | 95GBSGE1PT | ||
プラスチックハンドル1m プローブ付き | 95GBSGA1PP | ||
プラスチックハンドル12インチ(30.48cm) プローブ付き | 95GBSGAP3P | ||
プラスチックハンドル3m プローブ付き | 95GBSGA3PP |
*精度は追跡可能な標準温度計を用いて±0.2 ˚C (0.35 ˚F) まで-15 ˚C、0 ˚C および+40 ˚Cで校正しております。
マルチに利用できるデータロガー