項目 | 仕様 |
モデル | Mon-T2 Standard Temperature Data Logger |
メモリ | 16K不揮発性メモリ |
サンプリング容量 | 16,384サンプル |
サンプリング周期 | 2秒~12時間の間でプログラム可能 |
起動遅延時間 | 0秒~12時間の間でプログラム可能 |
開始・停止 | ロガーボタン(作動時)、 TRWソフトウェア/読み取り装置 |
記録持続期間 | 8.8時間~12ヶ月 |
動作温度範囲 | -30℃~+ 60℃、-22℉~+140℉ |
温度精度 | 0.5℃/1℉(動作範囲内において) |
最小計測単位 | 0.1 ℃ / 0.1 ℉ |
設定範囲内インジケータ | ボタンを押下すると 、緑のLED✓が3回点滅 |
設定範囲外インジケータ | ボタンを押下すると、赤のLED×が3回点滅 | バッテリータイプ | 二酸化マンガンリチウム電池(3.0V) |
寸法 | 77.5mmx73.5mmx14mm / 3 x 27/8 x 5/8 inches |
重量 | 55g/1.62oz |
本体の色 | 黄色+クリアトップ |
本体及び保護グレード | IP67/NEMA6 超音波溶着されたFDA認可食品グレードの本体 |
保証期間 | 購入後1年または200,000サンプル使用のどちらか早いほう (水によるダメージがある場合を除く) |
品番 | 95MPDYK |
低価格、高い信頼性、簡単操作